FUNDPOLE CAPITAL SRL
40544281
Firmendetails
| Name der Firma | FUNDPOLE CAPITAL S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 40544281 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO40544281 ab dem Datum 01.10.2024 |
| Nummer Immatrikulation | J40/1175/2019 |
| Gründungsdatum | 01.02.2019 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma FUNDPOLE CAPITAL SRL, CUI 40544281, wurde am 01.02.2019 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | LONDRA 32 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 1 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6499 | 0 | -29 026 | 882 993 | 0 | 987 808 | 104 820 | 1 |
| 2022 | 6499 | 0 | 185 293 | 1 029 122 | 0 | 1 139 652 | 110 530 | 2 |
| 2021 | 6499 | 0 | 237 200 | 1 531 139 | 0 | 1 605 185 | 74 099 | 1 |
| 2020 | 6499 | 0 | 90 312 | 1 249 782 | 570 347 | 697 180 | 17 782 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat FUNDPOLE CAPITAL S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen FUNDPOLE CAPITAL SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von FUNDPOLE CAPITAL S.R.L. Unternehmen?
-
Der von FUNDPOLE CAPITAL S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -29 026 EUR von denen Verluste in Höhe von 5 710 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! FUNDPOLE CAPITAL SRL wurde am 01.10.2024 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO40544281.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| WATT PLUS S.A. | 32922351 | J40/3145/2014 |
| EUROPES ENERGY S.R.L. | 47833180 | J22/947/2023 |
| VILLAGE ELECTRO M.K. S.R.L. | 28546291 | J13/1241/2011 |
| INTERNATIONAL ENERGY SISTEM S.R.L. | 26312332 | J40/11652/2009 |
| DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. CLUJ-NAPOCA - SUCURSALA BISTRIŢA | 14513740 | J6/97/2002 |
| ERREEMME TOP ENERGY S.R.L. | 40698213 | J35/1145/2019 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
| ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
| ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
| DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
| MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
| INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |